Ficha técnica · Keratec
Ficha técnica Keratec 30 x 30 x 0,8 cm
Características técnicas do porcelanato técnico extrudado Keratec Pérola 297 x 297 x 8 mm: absorção de água, resistência à flexão, química, ao choque térmico e à abrasão.
Porcelanato técnico extrudado (grés porcelânico), não esmaltado, monoqueima, conforme a norma EN 14411, grupo AIa, UGL, 1ª qualidade. Uso em piso.
Referência comercial
K3031 (Pérola)
Formato
297 x 297 x 8 mm (nominal 300 x 300 x 8 mm)
Data da ficha
05/04/2024
Características técnicas
| Característica | Norma | Valor exigido pela norma | Valor do produto |
|---|---|---|---|
| a) Desvio máximo da medida de fabricação | EN ISO 10545-2 | ± 1% | ± 1% |
| b) Desvio máximo em relação à média das medidas | EN ISO 10545-2 | ± 1% | ± 1% |
| c) Desvio máximo da espessura em relação à medida de fabricação | EN ISO 10545-2 | ± 10% | ± 10% |
| d) Desvio máximo da retilinearidade dos lados | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,5% |
| e) Desvio máximo de ortogonalidade | EN ISO 10545-2 | ± 1% | ± 1% |
| f) Desvio máximo da curvatura central | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,2% |
| g) Desvio máximo da curvatura lateral | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,2% |
| h) Desvio máximo da diagonal | EN ISO 10545-2 | ± 0,8% | ± 0,25% |
| Aspecto da superfície | EN ISO 10545-2 | 95% | 95% |
| Absorção de água | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
| Módulo de ruptura | EN ISO 10545-4 | ≥ 28 N/mm² | ≥ 35 N/mm² |
| Resistência à flexão (espessura 8 mm) | EN ISO 10545-4 | ≥ 1.300 N | ≥ 1.500 N |
| Resistência ao choque térmico | EN ISO 10545-9 | Quando requerida | Conforme |
| Resistência ao escorregamento | DIN 51130 | A indicar pelo fabricante | R9 |
| Resistência às manchas (produtos manchantes) | EN ISO 10545-14 | A indicar pelo fabricante | Classe 5 |
| Resistência química: detergentes domésticos | EN ISO 10545-13 | ≥ Classe B | Classe A |
| Resistência química: aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | ≥ Classe B | Classe A |
| Resistência química: ácidos (alta concentração) | EN ISO 10545-13 | A indicar pelo fabricante | Classe HA |
| Resistência química: bases (alta concentração) | EN ISO 10545-13 | A indicar pelo fabricante | Classe HA |
| Resistência ao gelo | EN ISO 10545-12 | Exigida | Conforme |
| Resistência à abrasão profunda | EN ISO 10545-6 | ≤ 275 mm³ | ≤ 150 mm³ |
Classe HA: resistência a ácidos e bases de alta concentração. Classe A: sem alteração visível após o ensaio.
Versão em texto do documento técnico, para consulta rápida. Em caso de divergência, vale o PDF original.
Ficou com dúvida técnica? Nossa equipe ajuda a escolher o produto e a aplicação certa para o seu projeto.
Falar com um especialista