Ficha técnica · Zahna-Fliesen
Ficha técnica Zahna-Fliesen
Folha de dados técnicos do revestimento cerâmico técnico Zahna-Fliesen: grupo BIa (DIN EN 14411:2016), força de ruptura, abrasão, gelo, antiderrapância R11 e reação ao fogo A1FL.
Revestimento cerâmico técnico de alta resistência, prensado a seco, não esmaltado e totalmente vitrificado, com absorção de água ≤ 0,5%. Grupo BIa, DIN EN 14411:2016, Anexo G (UGL), para pisos internos e externos.
- Fabricado na Alemanha.
- Peças 100% recicláveis. O produto não emite compostos orgânicos voláteis (VOC).
- Reciclagem dentro da produção: 15%. Proporção de matérias-primas recicladas adquiridas: 6%.
- Ensaiado em laboratórios alemães, franceses e ingleses, auditados pela AKQR e pelo CSTB.
- Certificado de acordo com a DIN EN ISO 9001:2015.
- Feito principalmente com matérias-primas locais (distância de transporte de 200 km), com baixo impacto ambiental no transporte.
Dados técnicos
| Característica | Norma | Exigência EN 14411:2016 | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|
| A1. Comprimento e largura | EN 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,3% | N ≥ 15 mm |
| A2. Espessura | EN 10545-2 | ± 5% | ± 2,5% | |
| A3. Retilinearidade dos lados | EN 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% | |
| A4. Ortogonalidade | EN 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% | |
| A5. Planicidade da superfície | EN 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% | Na diagonal |
| A6. Qualidade da superfície | EN 10545-2 | 95% | 95% | |
| B1. Absorção de água | EN 10545-3 | máx. 0,5% | máx. 0,5% | |
| B2. Força de ruptura | EN 10545-4 | mín. 1.300 N | 2.500 N / 5.000 N / 7.500 N | Espessuras de 11 / 15 / 18 mm |
| B3. Módulo de ruptura | EN 10545-4 | mín. 35 N/mm² (quando B2 < 3.000 N) | mín. 35 N/mm² | |
| B4. Resistência à abrasão profunda | EN 10545-6 | máx. 175 mm³ | máx. 175 mm³ | |
| B5. Coeficiente de expansão térmica linear | EN 10545-8 | — | 6,57 × 10⁻⁶ /°C | |
| B6. Resistência ao choque térmico | EN 10545-9 | Aprovado | Aprovado | |
| B8. Resistência ao gelo | EN 10545-12 | Aprovado | Aprovado | |
| B9. Resistência ao escorregamento | DIN 51130 | Conforme o uso | R11 | |
| B11. Expansão por umidade | EN 10545-10 | — | máx. 0,05% | |
| B12. Pequenas diferenças de cor | EN 10545-16 | (1) | (1) | |
| B13. Resistência ao impacto | EN 10545-5 | (1) | 0,83 | |
| B14. Reação ao fogo | CWT | A1FL | A1FL | |
| B15. Tatilidade | CEN/TS 15209 | (1) | (1) | |
| C1. Resistência a manchas | EN 10545-14 | — | Classe mínima 3 | Selado |
| C2. Resistência a produtos químicos | EN 10545-13 | Classe mínima B | Classe mínima B | Exceto ácido fluorídrico (HF) e compostos |
| C3. Liberação de substâncias perigosas | EN 10545-15 | (1) | (1) |
(1) Exigido apenas para peças destinadas a esse uso.
Versão em texto do documento técnico, para consulta rápida. Em caso de divergência, vale o PDF original.
Ficou com dúvida técnica? Nossa equipe ajuda a escolher o produto e a aplicação certa para o seu projeto.
Falar com um especialista